福岡のiPhone修理は、親切丁寧・即日対応・地域最安値の当店へ!
日本のスマートフォンシェア50%に達しているiPhone。
インフラの一部と言っていいiPhoneが壊れたら困りますよね。
当店は地域最安値・確かな技術で即日対応可能です。
当店は他店では対応できない基板修理なども自社で修理可能です。
是非ご依頼ください!
横スクロールして機種をお選びください
iPhone 17
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | — |
| 再生パネル(重度) | — |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 17Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | — |
| 再生パネル(重度) | — |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 17ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | — |
| 再生パネル(重度) | — |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone Air
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | — |
| 再生パネル(重度) | — |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 16
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | 97,000 |
| 再生パネル(重度) | 97,000 |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 16Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | 100,000 |
| 再生パネル(重度) | 100,000 |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 16Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | 120,000 |
| 再生パネル(重度) | 120,000 |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 16ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | 130,000 |
| 再生パネル(重度) | 130,000 |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 16e
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | — |
| パネル交換(重度) | — |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | — |
| 再生パネル(重度) | — |
| バッテリー | — |
| 充電コネクタ | — |
| アウトカメラ | — |
| インカメラ | — |
| イヤースピーカー | — |
| カメラレンズ | — |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 15
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 23,000 |
| パネル交換(重度) | 28,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | 30,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 35,000 |
| 再生パネル(軽度) | 58,000 |
| 再生パネル(重度) | 63,000 |
| バッテリー | 13,500 |
| 充電コネクタ | 21,800 |
| アウトカメラ | 19,800 |
| インカメラ | 13,000 |
| イヤースピーカー | 14,000 |
| カメラレンズ | 12,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | 20,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 15Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 25,000 |
| パネル交換(重度) | 30,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | 35,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 40,000 |
| 再生パネル(軽度) | 60,000 |
| 再生パネル(重度) | 65,000 |
| バッテリー | 13,500 |
| 充電コネクタ | 21,800 |
| アウトカメラ | 21,800 |
| インカメラ | 13,000 |
| イヤースピーカー | 14,000 |
| カメラレンズ | 12,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | 20,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 15Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 30,000 |
| パネル交換(重度) | 35,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | 47,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 52,000 |
| 再生パネル(軽度) | 64,000 |
| 再生パネル(重度) | 69,000 |
| バッテリー | 14,500 |
| 充電コネクタ | 24,800 |
| アウトカメラ | 23,800 |
| インカメラ | 13,000 |
| イヤースピーカー | 14,000 |
| カメラレンズ | 12,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | 23,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 15ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 35,000 |
| パネル交換(重度) | 40,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | 52,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 57,000 |
| 再生パネル(軽度) | 64,000 |
| 再生パネル(重度) | 69,000 |
| バッテリー | 14,500 |
| 充電コネクタ | 24,800 |
| アウトカメラ | 24,800 |
| インカメラ | 13,000 |
| イヤースピーカー | 14,000 |
| カメラレンズ | 12,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | — |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | — |
| 背面ガラス | 25,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 14
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 9,500 |
| パネル交換(重度) | 12,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 11,500 |
| HighQuality液晶(重度) | 14,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 20,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 22,500 |
| 再生パネル(軽度) | 40,000 |
| 再生パネル(重度) | 42,500 |
| バッテリー | 11,500 |
| 充電コネクタ | 21,800 |
| アウトカメラ | 19,800 |
| インカメラ | 13,000 |
| イヤースピーカー | 14,000 |
| カメラレンズ | 9,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 14,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 16,000 |
| 背面ガラス | 19,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 14Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 9,500 |
| パネル交換(重度) | 12,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 11,500 |
| HighQuality液晶(重度) | 14,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 22,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 24,500 |
| 再生パネル(軽度) | 44,000 |
| 再生パネル(重度) | 46,500 |
| バッテリー | 11,500 |
| 充電コネクタ | 21,800 |
| アウトカメラ | 21,800 |
| インカメラ | 13,000 |
| イヤースピーカー | 14,000 |
| カメラレンズ | 9,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 14,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 16,000 |
| 背面ガラス | 19,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 14Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 23,000 |
| パネル交換(重度) | 28,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | 38,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 43,000 |
| 再生パネル(軽度) | 62,000 |
| 再生パネル(重度) | 67,000 |
| バッテリー | 12,500 |
| 充電コネクタ | 24,800 |
| アウトカメラ | 23,800 |
| インカメラ | 13,000 |
| イヤースピーカー | 14,000 |
| カメラレンズ | 12,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 14,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 18,000 |
| 背面ガラス | 32,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 14ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 27,000 |
| パネル交換(重度) | 32,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | 43,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 48,000 |
| 再生パネル(軽度) | 64,000 |
| 再生パネル(重度) | 69,000 |
| バッテリー | 12,500 |
| 充電コネクタ | 24,800 |
| アウトカメラ | 24,800 |
| インカメラ | 13,000 |
| イヤースピーカー | 14,000 |
| カメラレンズ | 12,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 14,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 18,000 |
| 背面ガラス | 35,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 13
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 9,000 |
| パネル交換(重度) | 11,500 |
| HighQuality液晶(軽度) | 11,500 |
| HighQuality液晶(重度) | 14,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 17,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 19,500 |
| 再生パネル(軽度) | 30,000 |
| 再生パネル(重度) | 32,500 |
| バッテリー | 7,500 |
| 充電コネクタ | 13,500 |
| アウトカメラ | 18,000 |
| インカメラ | 12,000 |
| イヤースピーカー | 10,000 |
| カメラレンズ | 8,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 13,000 |
| SIMスロット | 13,000 |
| 各種ボタン | 15,000 |
| 背面ガラス | 18,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 13mini
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 10,000 |
| パネル交換(重度) | 12,500 |
| HighQuality液晶(軽度) | 12,500 |
| HighQuality液晶(重度) | 15,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 20,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 22,500 |
| 再生パネル(軽度) | 30,000 |
| 再生パネル(重度) | 32,500 |
| バッテリー | 7,500 |
| 充電コネクタ | 17,500 |
| アウトカメラ | 18,000 |
| インカメラ | 12,000 |
| イヤースピーカー | 10,000 |
| カメラレンズ | 8,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 13,000 |
| SIMスロット | 13,000 |
| 各種ボタン | 15,000 |
| 背面ガラス | 18,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 13Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 14,500 |
| パネル交換(重度) | 19,500 |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | 28,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 33,000 |
| 再生パネル(軽度) | 57,500 |
| 再生パネル(重度) | 62,500 |
| バッテリー | 9,500 |
| 充電コネクタ | 19,500 |
| アウトカメラ | 21,500 |
| インカメラ | 12,000 |
| イヤースピーカー | 13,000 |
| カメラレンズ | 8,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 13,000 |
| SIMスロット | 15,000 |
| 各種ボタン | 15,000 |
| 背面ガラス | 25,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 13ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 16,500 |
| パネル交換(重度) | 21,500 |
| HighQuality液晶(軽度) | — |
| HighQuality液晶(重度) | — |
| 有機ELパネル(軽度) | 33,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 38,000 |
| 再生パネル(軽度) | 61,500 |
| 再生パネル(重度) | 66,500 |
| バッテリー | 9,500 |
| 充電コネクタ | 19,500 |
| アウトカメラ | 21,500 |
| インカメラ | 12,000 |
| イヤースピーカー | 13,000 |
| カメラレンズ | 8,800 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 13,000 |
| SIMスロット | 15,000 |
| 各種ボタン | 15,000 |
| 背面ガラス | 28,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 12
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 8,000 |
| パネル交換(重度) | 10,500 |
| HighQuality液晶(軽度) | 10,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 12,500 |
| 有機ELパネル(軽度) | 15,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 17,500 |
| 再生パネル(軽度) | 25,000 |
| 再生パネル(重度) | 27,500 |
| バッテリー | 6,500 |
| 充電コネクタ | 11,800 |
| アウトカメラ | 14,500 |
| インカメラ | 9,000 |
| イヤースピーカー | 9,500 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 12,000 |
| SIMスロット | 12,000 |
| 各種ボタン | 14,000 |
| 背面ガラス | 12,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 12mini
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 9,500 |
| パネル交換(重度) | 12,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 11,500 |
| HighQuality液晶(重度) | 14,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 18,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 20,500 |
| 再生パネル(軽度) | 30,000 |
| 再生パネル(重度) | 32,500 |
| バッテリー | 6,500 |
| 充電コネクタ | 11,800 |
| アウトカメラ | 14,000 |
| インカメラ | 9,000 |
| イヤースピーカー | 9,500 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 12,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 14,000 |
| 背面ガラス | 12,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 12Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 8,000 |
| パネル交換(重度) | 10,500 |
| HighQuality液晶(軽度) | 10,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 12,500 |
| 有機ELパネル(軽度) | 15,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 17,500 |
| 再生パネル(軽度) | 25,000 |
| 再生パネル(重度) | 27,500 |
| バッテリー | 6,500 |
| 充電コネクタ | 11,800 |
| アウトカメラ | 22,000 |
| インカメラ | 9,000 |
| イヤースピーカー | 9,500 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 12,000 |
| SIMスロット | 12,000 |
| 各種ボタン | 14,000 |
| 背面ガラス | 12,500 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 12ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 9,500 |
| パネル交換(重度) | 12,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 11,500 |
| HighQuality液晶(重度) | 14,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 18,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 20,500 |
| 再生パネル(軽度) | 33,000 |
| 再生パネル(重度) | 35,500 |
| バッテリー | 7,500 |
| 充電コネクタ | 12,800 |
| アウトカメラ | 21,000 |
| インカメラ | 9,000 |
| イヤースピーカー | 9,500 |
| カメラレンズ | 6,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 12,000 |
| SIMスロット | 15,000 |
| 各種ボタン | 14,000 |
| 背面ガラス | 13,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 11
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 6,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 8,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | 8,500 |
| 再生パネル(重度) | 10,500 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 9,800 |
| アウトカメラ | 12,000 |
| インカメラ | 7,500 |
| イヤースピーカー | 8,500 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 11,000 |
| SIMスロット | 11,000 |
| 各種ボタン | 13,000 |
| 背面ガラス | 10,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 11Pro
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,000 |
| パネル交換(重度) | 7,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 7,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 9,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 12,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 14,000 |
| 再生パネル(軽度) | 23,000 |
| 再生パネル(重度) | 25,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 10,800 |
| アウトカメラ | 13,500 |
| インカメラ | 7,500 |
| イヤースピーカー | 8,500 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 11,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 13,000 |
| 背面ガラス | 10,500 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 11ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 6,000 |
| パネル交換(重度) | 8,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 8,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 10,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 13,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 15,000 |
| 再生パネル(軽度) | 25,000 |
| 再生パネル(重度) | 27,000 |
| バッテリー | 5,000 |
| 充電コネクタ | 11,800 |
| アウトカメラ | 13,500 |
| インカメラ | 7,500 |
| イヤースピーカー | 8,500 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 11,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 13,000 |
| 背面ガラス | 11,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone X
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 6,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 8,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 10,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 12,000 |
| 再生パネル(軽度) | 20,000 |
| 再生パネル(重度) | 22,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,800 |
| アウトカメラ | 9,000 |
| インカメラ | 7,500 |
| イヤースピーカー | 7,500 |
| カメラレンズ | 6,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 10,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 12,000 |
| 背面ガラス | 8,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone Xs
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 6,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 8,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 10,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 12,000 |
| 再生パネル(軽度) | 20,000 |
| 再生パネル(重度) | 20,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,800 |
| アウトカメラ | 9,000 |
| インカメラ | 7,500 |
| イヤースピーカー | 7,500 |
| カメラレンズ | 6,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 10,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 12,000 |
| 背面ガラス | 8,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone XsMAX
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,000 |
| パネル交換(重度) | 7,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 7,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 9,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | 13,000 |
| 有機ELパネル(重度) | 15,000 |
| 再生パネル(軽度) | 23,000 |
| 再生パネル(重度) | 25,000 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,800 |
| アウトカメラ | 9,000 |
| インカメラ | 7,500 |
| イヤースピーカー | 7,500 |
| カメラレンズ | 6,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 10,000 |
| SIMスロット | — |
| 各種ボタン | 12,000 |
| 背面ガラス | 9,500 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone XR
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| HighQuality液晶(軽度) | 6,000 |
| HighQuality液晶(重度) | 8,000 |
| 有機ELパネル(軽度) | — |
| 有機ELパネル(重度) | — |
| 再生パネル(軽度) | 8,500 |
| 再生パネル(重度) | 10,500 |
| バッテリー | 4,500 |
| 充電コネクタ | 7,800 |
| アウトカメラ | 9,000 |
| インカメラ | 7,500 |
| イヤースピーカー | 7,500 |
| カメラレンズ | 6,000 |
| ホームボタン | — |
| Face ID修理 | 10,000 |
| SIMスロット | 10,000 |
| 各種ボタン | 12,000 |
| 背面ガラス | 8,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone SE
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| バッテリー | 4,000 |
| 充電コネクタ | 5,000 |
| アウトカメラ | 5,000 |
| インカメラ | 5,000 |
| イヤースピーカー | 5,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 5,000 |
| 各種ボタン | 9,800 |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone SE2世代
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| 再生パネル(軽度) | 6,500 |
| 再生パネル(重度) | 8,500 |
| バッテリー | 4,000 |
| 充電コネクタ | 7,000 |
| アウトカメラ | 7,500 |
| インカメラ | 6,000 |
| イヤースピーカー | 6,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 6,000 |
| 各種ボタン | 10,800 |
| 背面ガラス | 8,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone SE3世代
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 5,000 |
| パネル交換(重度) | 7,000 |
| 再生パネル(軽度) | 8,500 |
| 再生パネル(重度) | 10,500 |
| バッテリー | 5,500 |
| 充電コネクタ | 8,800 |
| アウトカメラ | 11,500 |
| インカメラ | 7,000 |
| イヤースピーカー | 7,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 6,000 |
| 各種ボタン | 10,800 |
| 背面ガラス | 8,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 8
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| 再生パネル(軽度) | 6,500 |
| 再生パネル(重度) | 8,500 |
| バッテリー | 4,000 |
| 充電コネクタ | 7,000 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 6,000 |
| イヤースピーカー | 6,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 6,000 |
| 各種ボタン | 10,800 |
| 背面ガラス | 8,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 8Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| 再生パネル(軽度) | 8,000 |
| 再生パネル(重度) | 10,000 |
| バッテリー | 4,000 |
| 充電コネクタ | 7,000 |
| アウトカメラ | 9,500 |
| インカメラ | 6,000 |
| イヤースピーカー | 6,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 6,000 |
| 各種ボタン | 10,800 |
| 背面ガラス | 8,000 |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 7
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| バッテリー | 4,000 |
| 充電コネクタ | 6,800 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 5,000 |
| イヤースピーカー | 5,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 6,000 |
| 各種ボタン | 9,800 |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 7Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 6,000 |
| バッテリー | 4,000 |
| 充電コネクタ | 6,800 |
| アウトカメラ | 7,000 |
| インカメラ | 5,000 |
| イヤースピーカー | 5,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 6,000 |
| 各種ボタン | 9,800 |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 6
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 4,000 |
| バッテリー | 4,000 |
| 充電コネクタ | 5,500 |
| アウトカメラ | 5,000 |
| インカメラ | 5,000 |
| イヤースピーカー | 5,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 5,000 |
| 各種ボタン | 9,800 |
| 背面ガラス | — |
| 背面ガラス(フロント同時) | — |
| 水没対応 | — |
iPhone 6Plus
| 修理内容 | 料金(税込) |
| パネル交換(軽度) | 4,000 |
| パネル交換(重度) | 4,000 |
| バッテリー | 4,000 |
| 充電コネクタ | 5,500 |
| アウトカメラ | 5,000 |
| インカメラ | 5,000 |
| イヤースピーカー | 5,000 |
| カメラレンズ | 5,000 |
| ホームボタン | 5,000 |
| 各種ボタン | 9,800 |
| 背面ガラス | — |
