福岡のiPhone修理は、親切丁寧・即日対応・地域最安値の当店へ!
日本のスマートフォンシェア50%に達しているiPhone。
インフラの一部と言っていいiPhoneが壊れたら困りますよね。
当店は地域最安値・確かな技術で即日対応可能です。
当店は他店では対応できない基板修理なども自社で修理可能です。
是非ご依頼ください!
横スクロールして機種をお選びください
iPhone 17
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| 有機ELパネル交換(軽度) | 63000 | 55000 |
| 有機ELパネル交換(重度) | 73000 | 65000 |
| バッテリー | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 充電コネクタ | — | — |
| アウトカメラ | — | — |
| インカメラ | — | — |
| イヤースピーカー | — | — |
| カメラレンズ | — | — |
| 各種ボタン | — | — |
| 背面ガラス | — | — |
iPhone 17Pro
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| 有機ELパネル交換(軽度) | 63000 | 55000 |
| 有機ELパネル交換(重度) | 73000 | 65000 |
| バッテリー | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 充電コネクタ | — | — |
| アウトカメラ | — | — |
| インカメラ | — | — |
| イヤースピーカー | — | — |
| カメラレンズ | — | — |
| 各種ボタン | — | — |
| 背面ガラス | — | — |
iPhone 17ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| 有機ELパネル交換(軽度) | 73000 | 65000 |
| 有機ELパネル交換(重度) | 83000 | 75000 |
| バッテリー | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 充電コネクタ | — | — |
| アウトカメラ | — | — |
| インカメラ | — | — |
| イヤースピーカー | — | — |
| カメラレンズ | — | — |
| 各種ボタン | — | — |
| 背面ガラス | — | — |
iPhone Air
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| 有機ELパネル交換(軽度) | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 有機ELパネル交換(重度) | お問い合わせください | お問い合わせください |
| バッテリー | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 充電コネクタ | — | — |
| アウトカメラ | — | — |
| インカメラ | — | — |
| イヤースピーカー | — | — |
| カメラレンズ | — | — |
| 各種ボタン | — | — |
| 背面ガラス | — | — |
iPhone 16
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 26000 | 18000 |
| パネル交換(重度) | 28000 | 20000 |
| バッテリー | 16000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 24000 | 16000 |
| アウトカメラ | 22000 | 14000 |
| インカメラ | 19000 | 11000 |
| イヤースピーカー | 18000 | 10000 |
| カメラレンズ | 14000 | 6000 |
| 各種ボタン | 24000 | 16000 |
| 背面ガラス | 28000 | 20000 |
iPhone 16Plus
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 26000 | 18000 |
| パネル交換(重度) | 28000 | 20000 |
| バッテリー | 16000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 24000 | 16000 |
| アウトカメラ | 22000 | 14000 |
| インカメラ | 19000 | 11000 |
| イヤースピーカー | 18000 | 10000 |
| カメラレンズ | 12000 | 6000 |
| 各種ボタン | 24000 | 16000 |
| 背面ガラス | 28000 | 20000 |
iPhone 16Pro
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 30000 | 22000 |
| パネル交換(重度) | 33000 | 25000 |
| バッテリー | 16000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 28000 | 20000 |
| アウトカメラ | 23000 | 15000 |
| インカメラ | 20000 | 12000 |
| イヤースピーカー | 20000 | 12000 |
| カメラレンズ | 19000 | 11000 |
| 各種ボタン | 24000 | 16000 |
| 背面ガラス | 31000 | 23000 |
iPhone 16ProMAX
| 修理内容 | 30料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 30000 | 22000 |
| パネル交換(重度) | 33000 | 25000 |
| バッテリー | 16000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 28000 | 20000 |
| アウトカメラ | 23000 | 15000 |
| インカメラ | 20000 | 12000 |
| イヤースピーカー | 20000 | 12000 |
| カメラレンズ | 19000 | 11000 |
| 各種ボタン | 24000 | 16000 |
| 背面ガラス | 31000 | 23000 |
iPhone 16e
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 23000 | 15000 |
| パネル交換(重度) | 26000 | 18000 |
| バッテリー | 16000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 21000 | 16000 |
| アウトカメラ | 19000 | 14000 |
| インカメラ | 16000 | 11000 |
| イヤースピーカー | 15000 | 10000 |
| カメラレンズ | 11000 | 6000 |
| 各種ボタン | 21000 | 16000 |
| 背面ガラス | 25000 | 20000 |
iPhone 15
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 17500 | 12500 |
| パネル交換(重度) | 19500 | 14500 |
| バッテリー | 13000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 20000 | 15000 |
| アウトカメラ | 18000 | 13000 |
| インカメラ | 16000 | 11000 |
| イヤースピーカー | 14000 | 9000 |
| カメラレンズ | 11000 | 6000 |
| 各種ボタン | 20000 | 15000 |
| 背面ガラス | 24500 | 19500 |
iPhone 15Plus
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 18500 | 13500 |
| パネル交換(重度) | 20500 | 15500 |
| バッテリー | 13000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 20000 | 15000 |
| アウトカメラ | 18000 | 13000 |
| インカメラ | 16000 | 11000 |
| イヤースピーカー | 14000 | 9000 |
| カメラレンズ | 11000 | 6000 |
| 各種ボタン | 20000 | 15000 |
| 背面ガラス | 24500 | 19500 |
iPhone 15Pro
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 20500 | 15500 |
| パネル交換(重度) | 22500 | 17500 |
| バッテリー | 13000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 24500 | 19500 |
| アウトカメラ | 25000 | 20000 |
| インカメラ | 17000 | 12000 |
| イヤースピーカー | 17000 | 12000 |
| カメラレンズ | 16000 | 11000 |
| 各種ボタン | 20000 | 15000 |
| 背面ガラス | 27000 | 22000 |
iPhone 15ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 23000 | 18000 |
| パネル交換(重度) | 25000 | 20000 |
| バッテリー | 13000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 24500 | 19500 |
| アウトカメラ | 25000 | 20000 |
| インカメラ | 17000 | 12000 |
| イヤースピーカー | 17000 | 12000 |
| カメラレンズ | 16000 | 11000 |
| 各種ボタン | 20000 | 15000 |
| 背面ガラス | 27000 | 22000 |
iPhone 14
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 13500 | 8500 |
| パネル交換(重度) | 16000 | 11000 |
| バッテリー | 13000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 18000 | 13000 |
| アウトカメラ | 17500 | 12500 |
| インカメラ | 15000 | 10000 |
| イヤースピーカー | 13000 | 8000 |
| カメラレンズ | 10500 | 5500 |
| 各00種ボタン | 19000 | 14000 |
| 背面ガラス | 24500 | 19500 |
iPhone 14Plus
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 14500 | 9500 |
| パネル交換(重度) | 17000 | 12000 |
| バッテリー | 13000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 18000 | 13000 |
| アウトカメラ | 17500 | 12500 |
| インカメラ | 15000 | 10000 |
| イヤースピーカー | 13000 | 8000 |
| カメラレンズ | 10500 | 5500 |
| 各種ボタン | 19000 | 14000 |
| 背面ガラス | 24000 | 19000 |
iPhone 14Pro
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 18500 | 13500 |
| パネル交換(重度) | 21000 | 16000 |
| バッテリー | 13000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 18000 | 13000 |
| アウトカメラ | 17500 | 12500 |
| インカメラ | 15000 | 10000 |
| イヤースピーカー | 14000 | 9000 |
| カメラレンズ | 10500 | 5500 |
| 各種ボタン | 20000 | 15000 |
| 背面ガラス | 37000 | 32000 |
iPhone 14ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 21000 | 16000 |
| パネル交換(重度) | 23500 | 18500 |
| バッテリー | 13000 | 8000 |
| 充電コネクタ | 17500 | 12500 |
| アウトカメラ | 19500 | 14500 |
| インカメラ | 14500 | 9500 |
| イヤースピーカー | 13500 | 8500 |
| カメラレンズ | 10500 | 5500 |
| 各種ボタン | 20000 | 15000 |
| 背面ガラス | 40000 | 35000 |
iPhone 13
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 13000 | 8000 |
| パネル交換(重度) | 15000 | 10000 |
| バッテリー | 12000 | 7000 |
| 充電コネクタ | 17500 | 12500 |
| アウトカメラ | 16000 | 11000 |
| インカメラ | 14000 | 9000 |
| イヤースピーカー | 13500 | 8500 |
| カメラレンズ | 10500 | 5500 |
| 各種ボタン | 19000 | 14000 |
| 背面ガラス | 23000 | 18000 |
iPhone 13mini
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 14000 | 9000 |
| パネル交換(重度) | 16000 | 11000 |
| バッテリー | 12000 | 7000 |
| 充電コネクタ | 17500 | 12500 |
| アウトカメラ | 16000 | 11000 |
| インカメラ | 14500 | 9500 |
| イヤースピーカー | 13500 | 8500 |
| カメラレンズ | 10500 | 5500 |
| 各種ボタン | 18000 | 13000 |
| 背面ガラス | 23000 | 18000 |
iPhone 13Pro
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 18500 | 13500 |
| パネル交換(重度) | 20500 | 15500 |
| バッテリー | 12000 | 7000 |
| 充電コネクタ | 17500 | 12500 |
| アウトカメラ | 19500 | 14500 |
| インカメラ | 14500 | 9500 |
| イヤースピーカー | 13500 | 8500 |
| カメラレンズ | 10500 | 5500 |
| 各種ボタン | 19000 | 14000 |
| 背面ガラス | 30000 | 25000 |
iPhone 13ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 20000 | 15000 |
| パネル交換(重度) | 22500 | 17500 |
| バッテリー | 12000 | 7000 |
| 充電コネクタ | 17500 | 12500 |
| アウトカメラ | 19500 | 14500 |
| インカメラ | 14500 | 9500 |
| イヤースピーカー | 13500 | 8500 |
| カメラレンズ | 10500 | 5500 |
| 各種ボタン | 19000 | 14000 |
| 背面ガラス | 33000 | 28000 |
iPhone 12
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回料金 |
| パネル交換(軽度) | 10500 | 7500 |
| パネル交換(重度) | 12500 | 9500 |
| バッテリー | 9000 | 6000 |
| 充電コネクタ | 14000 | 11000 |
| アウトカメラ | 13000 | 10000 |
| インカメラ | 11000 | 8000 |
| イヤースピーカー | 11000 | 8000 |
| カメラレンズ | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 17000 | 14000 |
| 背面ガラス | 17000 | 14000 |
iPhone 12mini
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 12000 | 9000 |
| パネル交換(重度) | 14000 | 11000 |
| バッテリー | 9000 | 6000 |
| 充電コネクタ | 14000 | 11000 |
| アウトカメラ | 14000 | 11000 |
| インカメラ | 12000 | 8000 |
| イヤースピーカー | 12000 | 8000 |
| カメラレンズ | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 17000 | 14000 |
| 背面ガラス | 17000 | 14000 |
iPhone 12Pro
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 10500 | 7500 |
| パネル交換(重度) | 12500 | 9500 |
| バッテリー | 9000 | 6000 |
| 充電コネクタ | 14000 | 11000 |
| アウトカメラ | 18000 | 15000 |
| インカメラ | 11000 | 8000 |
| イヤースピーカー | 11000 | 8000 |
| カメラレンズ | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 17000 | 14000 |
| 背面ガラス | 18000 | 15000 |
iPhone 12ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 12500 | 9500 |
| パネル交換(重度) | 14500 | 11500 |
| バッテリー | 9000 | 6000 |
| 充電コネクタ | 14000 | 11000 |
| アウトカメラ | 17000 | 14000 |
| インカメラ | 11000 | 8000 |
| イヤースピーカー | 11000 | 8000 |
| カメラレンズ | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 17000 | 14000 |
| 背面ガラス | 18000 | 15000 |
iPhone 11
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 7500 | 4500 |
| パネル交換(重度) | 9500 | 6500 |
| バッテリー | 000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 11000 | 8000 |
| アウトカメラ | 11500 | 8500 |
| インカメラ | 11000 | 8000 |
| イヤースピーカー | 10000 | 7000 |
| カメラレンズ | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 14000 | 11000 |
| 背面ガラス | 17000 | 14000 |
iPhone 11Pro
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 8500 | 5500 |
| パネル交換(重度) | 10500 | 7500 |
| バッテリー | 7000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 11000 | 8000 |
| アウトカメラ | 12000 | 9000 |
| インカメラ | 11000 | 8000 |
| イヤースピーカー | 10000 | 7000 |
| カメラレンズ | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 15000 | 12000 |
| 背面ガラス | 18000 | 15000 |
iPhone 11ProMAX
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 9500 | 6500 |
| パネル交換(重度) | 11500 | 8500 |
| バッテリー | 7000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 11000 | 8000 |
| アウトカメラ | 12000 | 9000 |
| インカメラ | 11000 | 8000 |
| イヤースピーカー | 10000 | 7000 |
| カメラレンズ | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 15000 | 12000 |
| 背面ガラス | 18000 | 15000 |
iPhone X
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 5500 | 3500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 10000 | 8000 |
| インカメラ | 8000 | 6000 |
| イヤースピーカー | 8500 | 6500 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| 各種ボタン | 12000 | 10000 |
| 背面ガラス | 13000 | 11000 |
iPhone Xs
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 5500 | 3500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 10000 | 8000 |
| インカメラ | 8000 | 6000 |
| イヤースピーカー | 8500 | 6500 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| 各種ボタン | 12000 | 10000 |
| 背面ガラス | 13000 | 11000 |
iPhone XsMAX
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 5500 | 3500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 10000 | 8000 |
| インカメラ | 8000 | 6000 |
| イヤースピーカー | 10000 | 8000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| 各種ボタン | 12000 | 10000 |
| 背面ガラス | 13000 | 11000 |
iPhone XR
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 5500 | 3500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 10000 | 8000 |
| インカメラ | 8000 | 6000 |
| イヤースピーカー | 8500 | 6500 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| 各種ボタン | 12000 | 10000 |
| 背面ガラス | 13000 | 11000 |
iPhone SE
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone SE2世代
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 7000 | 4000 |
| パネル交換(重度) | 9000 | 6000 |
| バッテリー | 7000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 9000 | 6000 |
| アウトカメラ | 10500 | 7500 |
| インカメラ | 9500 | 6500 |
| イヤースピーカー | 9000 | 6000 |
| カメラレンズ | 8000 | 5000 |
| ホームボタン | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 12000 | 9000 |
| 背面ガラス | 14000 | 11000 |
iPhone SE3世代
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 8000 | 5000 |
| パネル交換(重度) | 10000 | 7000 |
| バッテリー | 7500 | 4500 |
| 充電コネクタ | 9500 | 6500 |
| アウトカメラ | 11500 | 8500 |
| インカメラ | 9500 | 6500 |
| イヤースピーカー | 9000 | 6000 |
| カメラレンズ | 8500 | 5500 |
| ホームボタン | 8000 | 5000 |
| 各種ボタン | 12000 | 9000 |
| 背面ガラス | 14000 | 11000 |
iPhone 8
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 5500 | 3500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 9000 | 7000 |
| インカメラ | 8000 | 6000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 11000 | 9000 |
| 背面ガラス | 13000 | 11000 |
iPhone 8Plus
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 3500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 10000 | 8000 |
| インカメラ | 8000 | 6000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 11000 | 9000 |
| 背面ガラス | 13000 | 11000 |
iPhone 7
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone 7Plus
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone 6
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone 6Plus
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone 6s
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4000 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッ00テリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone 6sPlus
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone 5
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone 5s
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
iPhone 5c
| 修理内容 | 料金(税込) | 初回割引 |
| パネル交換(軽度) | 4500 | 2500 |
| パネル交換(重度) | 7500 | 5500 |
| バッテリー | 6000 | 4000 |
| 充電コネクタ | 7500 | 5500 |
| アウトカメラ | 6500 | 4500 |
| インカメラ | 7000 | 5000 |
| イヤースピーカー | 7000 | 5000 |
| カメラレンズ | 6500 | 4500 |
| ホームボタン | 7000 | 5000 |
| 各種ボタン | 10000 | 8000 |
